Pressions recommandées - Groupe 49

Monte en pneus

480/95R50

480/95R50

710/75R42

710/75R42

IF710/75R42

 

Simple

Jumelé

Simple

Simple

Simple

Indicateur de charge de pneu

164

164

175

178

176

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

4536 (10000)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4763 (10500)

70 (0,7) (10)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4990 (11000)

75 (0,75) (11)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5216 (11500)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5443 (12000)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5670 (12500)

90 (0,9) (13)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5897 (13000)

95 (0,95) (14)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6123 (13500)

105 (1,05) (15)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6350 (14000)

110 (1,1) (16)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6577 (14500)

110 (1,1) (16)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6804 (15000)

120 (1,2) (17)

40 (0,4) (6)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

7031 (15500)

120 (1,2) (17)

50 (0,5) (7)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

7257 (16000)

125 (1,25) (18)

50 (0,5) (7)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

7484 (16500)

130 (1,3) (19)

55 (0,55) (8)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

7711 (17000)

140 (1,4) (20)

55 (0,55) (8)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

7938 (17500)

145 (1,45) (21)

65 (0,65) (9)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

8165 (18000)

150 (1,5) (22)

65 (0,65) (9)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

8391 (18500)

150 (1,5) (22)

70 (0,7) (10)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

8618 (19000)

160 (1,6) (23)

70 (0,7) (10)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

8845 (19500)

175 (1,75) (25)

75 (0,75) (11)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

9072 (20000)

185 (1,85) (27)

75 (0,75) (11)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

9525 (21000)

200 (2,0) (29)

85 (0,85) (12)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

9979 (22000)

240 (2,4) (35)

90 (0,9) (13)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

10433 (23000)

-

95 (0,95) (14)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

110 (1,1) (16)

10886 (24000)

-

105 (1,05) (15)

125 (1,25) (18)

125 (1,25) (18)

110 (1,1) (16)

11340 (25000)

-

110 (1,1) (16)

140 (1,4) (20)

140 (1,4) (20)

120 (1,2) (17)

11793 (26000)

-

110 (1,1) (16)

145 (1,45) (21)

145 (1,45) (21)

125 (1,25) (18)

12247 (27000)

-

120 (1,2) (17)

150 (1,5) (22)

150 (1,5) (22)

130 (1,3) (19)

12701 (28000)

-

125 (1,25) (18)

165 (1,65) (24)

165 (1,65) (24)

140 (1,4) (20)

13154 (29000)

-

130 (1,3) (19)

185 (1,85) (27)

185 (1,85) (27)

150 (1,5) (22)

13608 (30000)

-

140 (1,4) (20)

210 (2,1) (30)

210 (2,1) (30)

160 (1,6) (23)

14061 (31000)

-

145 (1,45) (21)

-

230 (2,3) (33)

165 (1,65) (24)

14515 (32000)

-

150 (1,5) (22)

-

240 (2,4) (35)

-

14969 (33000)

-

160 (1,6) (23)

-

270 (2,7) (39)

-

15422 (34000)

-

165 (1,65) (24)

-

-

-

15876 (35000)

-

185 (1,85) (27)

-

-

-

16329 (36000)

-

195 (1,95) (28)

-

-

-

16783 (37000)

-

210 (2,1) (30)

-

-

-

17237 (38000)

-

230 (2,3) (33)

-

-

-

17690 (39000)

-

-

-

-

-

ZE59858,000078D-28-20110708