Tire Compatibility Chart-5210 and 5310

    Model
  Tire Size 5210 5310
Rear 21.5L-16.1 6PR R3 X X
  2-WD 27/9.5-15 6PR I1 X X
  MFWD 9.5-16 6PR R3 X X
Rear 18.4-16.1 6PR R1 X X
  2-WD 27/9.5-15 6PR I1 X X
  MFWD 9.5-16 4PR R1 X X
Rear 16.9-24 8PR R4 X X
  2-WD 11L-15 8PR F3 X X
    6.50-16 6PR F2 X X
  MFWD 10.5/80-18 10PR R4 (I3) X X
    12.5/80-18 10PR I3 X X
Rear 14.9-24 8PR R4 X X
  2-WD 11L-15 8PR F3 X X
    6.50-16 6PR F2 X X
  MFWD 10.5/80-18 10PR R4 (I3) X X
    12.5/80-18 10PR I3 X X
Rear 16.9-24 6PR R1 X X
    7.50-16 6P F2 X X
    11L-15 8PR F2 X X
  MFWD 8.3-24 4PR R1 X X
Rear 16.9-24 6PR R3 X X
  2-WD 27/9.5-15 6PR I1 X X
    11L-15 8PR F3 X X
  MFWD 8.3-24 4PR R3 X X
Rear 19.5L-24 10PR R4 X X
  2-WD 6.5-16 6PR F2 X X
    11L-15 8PR F3 X X
  MFWD 10.5/80-18 10PR R4 (I3) X X
    12.5/80-18 10PR (I3) X X

 

      Model
    Tire Size 5210 5310
Rear 13.6-28 4PR R1 X X
  2-WD 6.50-16 6PR F2 X X
    7.50-16 6PR F2 X X
  MFWD 8.3-24 4PR R1 X X
Rear 14.9-28 6PR R1 X X
  2-WD 6.50-16 6PR F2 X X
    7.50-16 6PR F2 X X
    9.5L-15 6PR F2 X X
  MFWD 9.5-24 6PR R1 X X
Rear 16.9-28 6PR R1 X X
  2-WD 6.50-16 6PR F2 X X
    9.5L-15 6PR F2 X X
    7.50-16 6PR F2 X X
    11L-15 8PR F2 X X
  MFWD 9.5-24 6PR R1 X X
Rear 16.9-30 6PR R1   X
  2-WD 9.5L-15 6PR F2   X
    7.50-16 6PR F2   X
  MFWD 11.2-24 6PR R1   X
Rear 21.5L-16.1 6PR R3 X X
  2-WD 27/9.5-15 6PR I1 X X
  MFWD 9.5-16 6PR R3 X X
Rear 22.5LL-16.1 6PR R3 Turf Special X X
  2-WD 27/9.5-15 6PR I1 X X
    27/12LL-15 6PR Turf Special X X
    25/10LL-15 6PR "Smoothie" X X
  MFWD 12LL-16 4PR Turf Special X X

 

LV,5010WT,F -19-04JUN99-1/1