MOTOR |
Modelo de motor | 4045H | 4045H | 4045H |
Nivel de Tier EPA | 3 PowerTech E 1 | 3 PowerTech E 1 | 3 PowerTech E 1 |
Potencia del motor 97/68/CEE @ régimen nominal | 72,7 kW (98.9 CV) | 87 kW (118.4 CV) | 95.4 kW (129.8 CV) |
Aspiración | Turboalimentado, con enfriador de aire | Turboalimentado, con enfriador de aire | Turboalimentado, con enfriador de aire |
Potencia de la TDF (medida en fábrica) | 61.1 Kw (82 hp) | 70,8 kW (95 CV) | 78,3 kW (105 CV) |
Régimen nominal del motor | 2100 r/min |
Cilindros | 4 |
Diámetro | 106 mm (4.19") |
Carrera | 127 mm (5.0") |
Cilindrada | 4,5 l (276 pulg.cúb.) |
Compresión | 17.0:1 |
Secuencia de encendido | 1-3-4-2 |
Huelgo de las válvulas de admisión | 0,36 mm (0.014”) |
Huelgo de válvulas de escape | 0,46 mm (0.018”) |
Ralentí (r/min) | 900 |
Régimen máximo sin carga (r/min) | 2200 |
Lubricación | Plena presión, pleno caudal filtrado |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y AIRE |
Tipo de inyección de combustible | HPCR | HPCR | HPCR |
Bomba de inyección | Denso | Denso | Denso |
Regulador | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Filtro de aire | Tipo seco con elemento de seguridad y pre-filtro |
SISTEMA ELÉCTRICO—12 V, MASA NEGATIVA |
Modelo de batería | 925 A CC | 925 A CC | 925 A CC |
Intensidad de arranque en frío | 925 | 925 | 925 |
Capacidad de reserva (minutos) | 180 | 180 | 180 |
Batería de tamaño de grupo BCI | 31 | 31 | 31 |
Amperaje de alternador | | 90 |
Conector de 7 polos | | En modelo básico |
TRANSMISIÓN |
PowrReverser™ (PRT) | En modelo básico | En modelo básico | En modelo básico |
Marchas de avance | 9 |
Marchas de retroceso | 9 |
Grupos de marchas | 3 |
Tipo de embrague | Embrague maestro de varios discos en baño de aceite, accionamiento hidráulico |
EJE DELANTERO | Tracción delantera mecánica (TDM) En modelo básico |
FRENOS | Accionados mecánicamente, discos bañados en aceite |
TOMA DE FUERZA (TDF) |
Controlador | Independiente |
Accionamiento | Mecánica |
Tamaño | 35 mm (13/ 8”) |
540/1000 rpm conmutable, trasero | En modelo básico |
Régimen de r/min del motor | 2100 r/min |
Protección de la TDF, plegable | En modelo básico |
SISTEMA HIDRÁULICO |
Tipo | Centro abierto |
Especificación general de la bomba | Bomba de engranaje externo |
Bomba del apero | En modelo básico |
Bomba de la dirección | En modelo básico |
Bomba de la transmisión | Opcional | Opcional | Opcional |
Capacidad de la bomba de apero (2100 r/min) | 66,62 l/min (17.6 gpm) |
Caudal de la bomba de apero al ralentí (900 r/min) | 28;6 l/min (7.6 gpm) |
Presión máxima | 19,500 kPa (2830 psi) |
Dirección asistida | Hidrostática |
Capacidad de la bomba de dirección (2100 r/min) | 26,3 l/min (6.9 gpm) |
Capacidad de la bomba de transmisión (2100 r/min) | 26,3 l/min (6.9 gpm) |
Capacidad de elevación de enganche en punto de enganche | 3469 kg (7649 lb) |
Capacidad de elevación del enganche a 610 mm (24”) | 3150 kg (6946 lb) |
VÁLVULA DE CONTROL SELECTIVO (VCS) |
Una VCS estándar | N/A | N/A | N/A |
Dos VCS estándar | En modelo básico | En modelo básico | En modelo básico |
Tres VCS Deluxe | Opcional | Opcional | Opcional |
ENGANCHE DE TRES PUNTOS |
Tipo | Categoría II |
Brazos de tiro fijos | Brazos de tiro telescópicos en modelo básico opcional N/A opcional |
Brazos de tiro telescópicos | Opcional | Opcional | Opcional |
CAPACIDADES DE VACIADO Y LLENADO |
Depósito de combustible | 158 l (41.7 gal) |
Sistema de refrigeración del motor | 16,5 l (17.4 qt) |
Cárter, filtro incluido | 12 l (13 qt) |
Caja de la transmisión | 58 l (15.3 gal) |
Caja del eje de TDM | 6,5 l (6.9 qt) |
Cubo de rueda de TDM (cada lado) | 2 L (2.1 qt) |
ASIENTO DEL OPERADOR |
Cabina | |
Asiento de tela, suspensión mecánica, ajustable con interruptor de presencia de operador | En modelo básico | En modelo básico | En modelo básico |
Asiento de tejido, suspensión neumática, ajustable con interruptor de presencia de operario | Opcional | Opcional | Opcional |
OPCIONES DE EQUIPO ADICIONAL |
Acelerador mecánico (palanca/pedal) | N/A | N/A | N/A |
Acelerador electrónico (palanca/pedal) | En modelo básico | En modelo básico | En modelo básico |
Calentador del bloque del motor | Opcional |
Guardabarros delanteros (sólo TDM) | Opcional |
COLUMNA DE LA DIRECCIÓN |
De inclinación/telescópica—Cabina | En modelo básico |