Cuadro de calibración - semilla pequeña (valores aproximados)

Semilla Colza Trébol rojo Hierba Nabos

Espec. Gravedad (Kg/l)

0,65

0,77

0,39

0,7
Reglaje
Semilla pequeña kg/ha (aleta de regulación F)
2,5 2,2 1,1 2,3 1,15 - - 2,5 1,25
5 4,6 2,3 5,3 2,65 - - 5 2,5
7,5 6,8 3,4 8,6 4,3 2,8 1,4 7,5 3,75
10 9,1 4,55 12 6 5,2 2,6 10 5
12,5 11,4 5,7 15,3 7,65 7,2 3,6 12,5 6,25
15 13,7 6,85 18 9 9,2 4,6 15 7,5
17,5 15,9 7,95 21,3 10,65 11,2 5,6 17,5 8,75
20 18,2 9,1 24 12 13,2 6,6 20 10
22,5 20,5 10,25 26,6 13,3 15 7,5 21,5 10,75
25 22,8 11,4 27,5 13,75 16,2 8,1 23 11,5
  N M N M N M N M

 

NOTA: N= velocidad de siembra normal, M= microdosificación

ZX,OM750A010221 -63-15NOV97-1/1